流量范圍:≤2200ml/min
產(chǎn)品介紹
該產(chǎn)品根據(jù)轉(zhuǎn)速不同,有三種規(guī)格可供選擇,OEMDSK100、OEMDSK300、OEMDSK600。
oem蠕動(dòng)泵主要在設(shè)備、儀器中配套使用,實(shí)現(xiàn)2200ml/min以下的流體傳輸。多種控制方式、可選配多種泵頭;低振動(dòng),低噪音;底板、面板安裝兼容。
尺寸圖
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
適配泵頭 | YZ系列、YZⅡ系列、DG系列、BZ系列 |
轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm、≤300rpm、≤600rpm或定制,分辨率0.1rpm或1rpm |
方向控制 | 開(kāi)關(guān)量控制 |
啟動(dòng)控制 | 開(kāi)關(guān)量控制 |
撥碼開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)速控制 | 16檔BCD撥碼開(kāi)關(guān),0檔相應(yīng)轉(zhuǎn)速受外部信號(hào)控制,1-F檔相應(yīng)轉(zhuǎn)速(rpm)1、3、5、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、80、90、100;可定制 |
外部信號(hào)轉(zhuǎn)速控制 | 可以接受4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz四種信號(hào),線性相應(yīng)0-100rpm,或定制 |
通訊控制 | 標(biāo)準(zhǔn)RS485通訊方式,通訊規(guī)約;波特率1200bps或9600bps兩種 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 181×120×136 mm |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
適用電源 | DC 12V/24V 功率≤20W |
泵頭圖片 | 名稱(chēng)/型號(hào) | 適用軟管 | 參考流量范圍 |
YZ15-13A | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.07-2200ml/min | |
YZ25-13A | 15#、24# | 1.7-1600ml/min | |
BZ15系列 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.07-2200ml/min | |
BZ25-1A | 15#、24# | 2.9-1600ml/min | |
DMD15-2A/1A | 13#、14#、19#、16#、25# | ≤1760ml/min |
公司以憑借自身雄厚的技術(shù)人才優(yōu)勢(shì),從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),開(kāi)始從事精密流體傳輸設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn),所涉及的產(chǎn)品類(lèi)型包括流量型蠕動(dòng)泵等、實(shí)驗(yàn)室注射泵、工業(yè)注射泵、柱塞泵、根據(jù)客戶(hù)定制的OEM產(chǎn)品等。
北京市中關(guān)村豐臺(tái)科技園區(qū)中核路1號(hào)院3號(hào)樓10層
400-0602-365
010-63707366
bjhylt888@126.com